Tournoi Honinbô amateur au Japon
| Le tournoi
du Honinbô amateur est le plus ancien des tournois amateurs au Japon. Liu Shen Huan vainqueur du Honinbô 2010 |
|
Voici les résultats depuis ses débuts :
| Année |
Honinbô |
|
| 2011 | ||
| 2010 | 56. 柳慎桓 | Liu Shen Huan |
| 2009 | 55. 平岡聡 | Hiraoka Satoshi |
| 2008 | 54. 洪マルグンセム | Hong Mal Eun Saem |
| 2007 | 53. 瀧澤雄太 | Takizawa |
| 2006 | 52. 村上深 | Murakami Shin |
| 2005 | 51. 平岡聡 | Hiraoka Satoshi |
| 2004 | 50. 田中伸拓 | Tanaka Nobuhira |
| 2003 | 49. 原田実 | Harada Minoru |
| 2002 | 48. 鮫島一郎 | Samejima Ichiro |
| 2001 | 47. 小森祥嗣 | Komori Shoji |
| 2000 | 46. 岩井竜一 | Iwai Ryuichi |
| 1999 | 45. 三浦浩 | Miura Hiroshi |
| 1998 | 44. 田中正人 | Tanaka Masahiro |
| 1997 | 43. 原田実 | Hirata Hironori |
| 1996 | 42. 坂井秀至 | Sakai Hideyuki |
| 1995 | 41. 中園清三 | Nakazono Seizo |
| 1994 | 40. 高野英樹 | Takano Hideki |
| 1993 | 39. 平田博則 | Hirata Hironori |
| 1992 | 38. 中園清三 | Nakazono Seizo |
| 1991 | 37. 田中正人 | Tanaka Masahiro |
| 1990 | 36. 中園清三 | Nakazono Seizo |
| 1989 | 35. 原田実 | Harada Minoru |
| 1988 | 34. 平田博則 | Hirata Hironori |
| 1987 | 33. 中園清三 | Nakazono Seizo |
| 1986 | 32. 平田博則 | Hirata Hironori |
| 1985 | 31. 中園清三 | Nakazono Seizo |
| 1984 | 30. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1983 | 29. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1982 | 28. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1981 | 27. 村上文祥 | Murakami Bunsho |
| 1980 | 26. 三浦浩 | Miura Hiroshi |
| 1979 | 25. 三浦浩 | Miura Hiroshi |
| 1978 | 24. 村上文祥 | Murakami Bunsho |
| 1977 | 23. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1976 | 22. 村上文祥 | Murakami Bunsho |
| 1975 | 21. 田口哲朗 | Taguchi Tetsuro |
| 1974 | 20. 三浦浩 | Miura Hiroshi |
| 1973 | 19. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1972 | 18. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1971 | 17. 三浦浩 | Miura Hiroshi |
| 1970 | 16. 鳴海直 | Narumi Naoshi |
| 1969 | 15. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1968 | 14. 原田実 | Harada Minoru |
| 1967 | 13. 村上文祥 | Murakami Bunsho |
| 1966 | 12. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1965 | 11. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1964 | 10. 原田実 | Harada Minoru |
| 1963 | 9. 原田実 | Harada Minoru |
| 1962 | 8. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1961 | 7. 原田実 | Harada Minoru |
| 1960 | 6. 村上文祥 | Murakami Bunsho |
| 1959 | 5. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1958 | 4. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1957 | 3. 菊池康郎 | Kikuchi Yasuro |
| 1956 | 2. 岡光雄 | Oka Mitsuo |
| 1955 | 1. 平田博則 | Hirata Hironori |
En 1948, il semble qu'il y ait eu un tournoi Honinbô préalable qui fut gagné par Toshiro Kageyama, futur joueur professionnel.
Dernière modification le 29/11/2012