Cette échelle est une des première échelle "complète publiée dans la RFG 21. Les prénoms des joueurs ont été ajoutés par la suite. A noter qu'elle contient quelques joueurs Suisses.
| NOM | N° Licence | Code Club | Niveau |
| MOUSSA André | 79011 | 75PA | 428 |
| YANG | 13MA | 424 | |
| COLMEZ Pierre | 79039 | 75PA | 404 |
| MICHEL Jean | 79050 | 75PA | 367 |
| DONZET Frédéric | 79007 | 75PA | 347 |
| HUBERT Jérôme | 79078 | 75PA | 317 |
| GOSTELI Patrice | 78009 | SUIS | 255 |
| TAKASE | 78015 | SUIS | 241 |
| AROUTCHEFF Pierre | 79023 | 34MP | 240 |
| BAUMANN Hans-Peter | 78002 | SUIS | 216 |
| ZEMOR Gilles | 79026 | 75PA | 210 |
| MARY Charles | 81024 | 75PA | 166 |
| KIM ENNG JONG | 83089 | 44NT | 163 |
| YOSHIDA Masumi | 79122 | 75PA | 163 |
| EZZAT Ahmed | 78006 | SUIS | 146 |
| AWANO Yoshiro | 81113 | 75PA | 134 |
| ROCHÉ Antoine | 80068 | 75PA | 127 |
| FELDMANN Denis | 79190 | 0 | 111 |
| MIZESSYN François | 79118 | 31TO | 92 |
| REYSSET Pascal | 79012 | 76RO | 91 |
| MILLAS Marc | 81080 | 75PA | 87 |
| HÉAULMÉ Alain | 79101 | 44NT | 86 |
| LEVY Claude ? | 81001 | 78SQ | 80 |
| CORNUEJOLS Dominiqu | 79049 | 75PA | 74 |
| DESHAYES Bruno | 80117 | 75PA | 66 |
| NICOLET Philip | 78012 | SUIS | 46 |
| PECHOUX François | 79024 | 75PA | 31 |
| DECROIX Yves | 80084 | 78SQ | 29 |
| VOELKLE Maxime | 78017 | SUIS | 18 |
| FONTAINE Serge | 78007 | SUIS | 14 |
| KOTERA Mitsu | 79055 | 76RO | 12 |
| GUIONNET Alain | 79036 | 75PA | -3 |
| SALLÉE Jacques | 80083 | 38GR | -3 |
| BERHAUT Hervé | 79180 | 75PA | -7 |
| VENTURA Pierre | 80035 | 75PA | -12 |
| DECOT Achille | 79181 | 59LI | -13 |
| KIRSCH Bernard | 80131 | 57ME | -14 |
| PAUL-CAVALIER Marcel | 79184 | 54NY | -17 |
| KOHLER Thomas | 78016 | SUIS | -24 |
| MOREAU Didier | 82056 | 75PA | -28 |
| BORREL Alain | 79028 | 75PA | -36 |
| LEROY Stéphane | 80119 | 59LI | -36 |
| RENOU Bernard | 79102 | 44NT | -36 |
| GABOLY Michel | 79088 | 75PA | -38 |
| BERTHELET Daniel | 79125 | 38GR | -49 |
| LUCAS Claude | 79111 | 76RO | -59 |
| THILLAUD Dominique | 79163 | 06NI | -63 |
| CLEMOT Claude | 79092 | 75PA | -71 |
| GRECO | 81016 | 06NI | -72 |
| CHAINE Marie-Claire | 80082 | 38GR | -73 |
| GABELLA Gérard | 79047 | 76RO | -74 |
| MOIMEAUX Dominique | 79074 | 92CO | -76 |
| HABIB François | 80005 | 75PA | -81 |
| PAQUIER Charles | 80100 | 38GR | -84 |
| MOULAS Guy | 81154 | 38GR | -86 |
| LAILHEUGUE Paul | 79030 | 33BD | -101 |
| CARRIAS Vincent | 80025 | 75PA | -102 |
| TROMBETTA Michel | 82063 | 78SQ | -102 |
| GROSS Jean-Claude | 79166 | 75PA | -115 |
| MERCIER Philippe | 79109 | 75PA | -124 |
| RADO | 83013 | 06NI | -126 |
| BATAILLER Philippe | 81026 | 33BD | -127 |
| LAURENT Eric | 79183 | 75PA | -132 |
| PONCELET Michel | 79165 | 69LY | -139 |
| DUMESNIL | 82126 | 75PA | -145 |
| ANDOLENKO Alexis | 79095 | 75PA | -148 |
| LELOUET Anaic | 80042 | 75PA | -151 |
| CORNU Jean-Paul | 79003 | 75PA | -155 |
| VANNIER Luc | 79020 | 31TO | -155 |
| GUYON | 80103 | 38GR | -187 |
| PENINOU Jean-Louis | 79022 | 75PA | -188 |
| PIERRE Jacques | 80003 | 54NY | -195 |
| SAFA Henri | 84127 | 75PA | -197 |
| WAHL | 84072 | 75PA | -197 |
| GRIMM Martin | 78018 | SUIS | -201 |
| JACQUIER | 80111 | 38GR | -209 |
| RENAUD M | 80129 | 59LI | -213 |
| HIRSCHMANN Georges | 79035 | 75PA | -216 |
| MONCEIX Jean | 79135 | 75PA | -217 |
| BILLON Jean-Michel | 79133 | 75PA | -219 |
| GLEMAIN François | 79149 | 44NT | -222 |
| ROHART J. Marc | 82084 | 54NY | -233 |
| MALHOMME Jean | 80135 | 54NY | -234 |
| BORLOZ | 78004 | SUIS | -239 |
| PENET Joseph | 81053 | 92CO | -239 |
| GANEVAL Jean | 80079 | 75PA | -251 |
| WARKENTIN Eric | 81059 | 59LI | -260 |
| STHIOUL Hervé | 78014 | SUIS | -268 |
| GRANIER | 78019 | SUIS | -270 |
| LIANG Alain | 79164 | 75PA | -271 |
| ANDO | 78020 | SUIS | -277 |
| DORARD Richard | 82053 | 75PA | -298 |
| BALOURDET | 81126 | 93GA | -301 |
| COMAR | 81135 | 75PA | -301 |
| ROTH Didier | 79068 | 67ST | -305 |
| GRANIER T | 81148 | 38GR | -308 |
| CARBONE Gérard | 83003 | 13MA | -315 |
| BIANE Philippe | 82125 | 75PA | -316 |
| BIZARD Philippe | 80023 | 38GR | -316 |
| PEREZ | 80022 | 75PA | -324 |
| STREIFF | 79019 | 75PA | -325 |
| KLEJMAN Edouard | 79093 | 75PA | -326 |
| RASTELLO | 80106 | 38GR | -327 |
| SALIGNON Bernard | 80091 | 38GR | -329 |
| LANDAIS | 80087 | 38GR | -330 |
| COPPEY Philippe | 79132 | 75PA | -334 |
| BLAISET Jérôme | 81030 | 33BD | -341 |
| LALO Jean-Pierre | 79063 | -348 | |
| O'SULLIVAN Véronique | 80024 | 78SQ | -348 |
| CHEVALIER Alain | 82130 | 75PA | -349 |
| GILBERT | 77003 | BELG | -352 |
| HAKOUN Franck | 81009 | 44NT | -354 |
| RENAUD Frédéric | 83017 | 31TO | -360 |
| ALLETON Jean-François | 80010 | 76RO | -365 |
| HAKEM G | 82064 | 06NI | -366 |
| SCHWEIZER Marcel | 78013 | SUIS | -366 |
| MAZURAT | 80096 | 38GR | -367 |
| ONG TECK MENG | 83152 | 13MA | -369 |
| PERRIN Daniel | 82041 | 75PA | -373 |
| LEBERT Bernard | 80123 | 59LI | -377 |
| ALEXANDER Raymond ? | 83001 | 13MA | -390 |
| LEMAITRE | 79129 | 75PA | -392 |
| MICHAEUS | 78027 | SUIS | -399 |
| TOMBARELLO Anne | 81003 | 06NI | -399 |
| ABADA | 82065 | 06NI | -401 |
| BEVORT | 80033 | 31TO | -406 |
| POEY Laurent | 80065 | 75PA | -414 |
| HIRSCH Daniel | 82019 | 92CO | -424 |
| PUN Lucas | 79108 | 33BD | -435 |
| MARCHAL Guy | 79152 | 44NT | -438 |
| REISER J. M. | 83005 | 13M1 | -446 |
| ABOUCHANAB | 78001 | SUIS | -455 |
| FIACRE Alain | 79145 | 67ST | -468 |
| PERNOT Roger | 83008 | 13MA | -470 |
| HARDING Edward | 82035 | 75PA | -479 |
| LEJEAU Michel | 84101 | 63CL | -490 |
| AMAR Paul | 79158 | 75PA | -491 |
| WARKENTIN Jurgen | 81060 | 59LI | -496 |
| VARGAS Sergio | 79157 | 75PA | -498 |
| PERNOUD Jean-Pierre | 84134 | 67ST | -502 |
| GAROFALO Primo | 82089 | 75PA | -508 |
| MILLET Marc | 81121 | 44NT | -511 |
| COTTIN Guy | 81158 | 38GR | -519 |
| DONATI | 79134 | 93GA | -520 |
| LAVALLOU Simon-Louis | 84050 | 75PA | -528 |
| JUTON Christian | 80073 | 44NT | -529 |
| RIBES Christophe | 83127 | 38GR | -530 |
| GUILLAUME | 82137 | 31TO | -533 |
| POINT Bernard | 81014 | 44NT | -536 |
| ALLEMANN Frédéric | 84096 | 25BE | -543 |
| VESSON | 80121 | 75PA | -546 |
| FENECH Albert | 81107 | 67ST | -562 |
| REVUZ François | 81085 | 75PA | -565 |
| RETHORE J. Ph | 81058 | 59LI | -567 |
| MOULIN Claude | 80046 | 76LH | -569 |
| BONHOMME Marc | 84136 | 67ST | -580 |
| CONDE Tonio | 82058 | 67ST | -581 |
| BENDAOUD Loïc | 84017 | 49AN | -582 |
| DEBAINS | 80062 | 31TO | -583 |
| CHAMBURE | 80093 | 44NT | -586 |
| REYNOLDS | 83174 | 75PA | -590 |
| IZRAELEWICZ Agnès | 84135 | 67ST | -595 |
| CHIRAT | 78021 | SUIS | -598 |
| GOVY Bernard | 80045 | 76LH | -601 |
| LEDUC Jean-Philippe | 80120 | 38GR | -609 |
| REFREGIER Maurice | 79175 | 75PA | -616 |
| BOULANGE | 83126 | 38GR | -618 |
| CORMIER | 83176 | 75PA | -622 |
| SCHLAEPFER | 78022 | SUIS | -635 |
| RENAULT | 82114 | 76LH | -640 |
| LEBELLE | 81120 | 31TO | -643 |
| PIERRE L | 81086 | 75PA | -656 |
| AUBERT | 81046 | 92CO | -660 |
| OLIVERES Didier | 80032 | 75PA | -667 |
| PILLOT Philippe | 79120 | 44NT | -669 |
| DUMOULIN | 81043 | 92CO | -671 |
| CAMPION Marcel | 82021 | 92CO | -681 |
| HAURE Jean-Pierre | 81052 | 33BD | -701 |
| AYOUN Philippe | 80128 | 92CO | -705 |
| GENTRIC René | 83104 | 33BD | -707 |
| PLANE Patrick | 83087 | 59LI | -709 |
| BERTRAND Jean-Françoi | 83164 | 13MA | -711 |
| ZALTZMAN Michel | 79018 | 75PA | -714 |
| HIRANO Maria | 81010 | 44NT | -719 |
| DAUMAS Philippe | 81067 | 93GA | -723 |
| GRANDMOUGIN Gérard | 81106 | 38GR | -730 |
| REMY Luc | 84065 | 75PA | -731 |
| LEMOINE | 83083 | 75PA | -737 |
| SAINT-LAURENT | 83015 | 31TO | -746 |
| GOBERT Alain | 82076 | 31TO | -748 |
| FRAY Jean-Michel | 84034 | 75PA | -759 |
| COUTURIER François | 80098 | 38GR | -762 |
| GAUTIER | 83128 | 38GR | -764 |
| NAAS Hugues | 82059 | 67ST | -768 |
| CHAMPETIER Christoph | 83080 | 75PA | -771 |
| DURET Claude | 80072 | 44NT | -771 |
| GUIBERT | 83169 | 75PA | -779 |
| PENFORNIS Raymond | 82060 | 67ST | -779 |
| VITE | 83157 | 93MO | -795 |
| DUBOIS | 82088 | 75PA | -809 |
| DURAND | 82076 | 38GR | -825 |
| BONO | 83002 | 13MA | -827 |
| GIRARD | 80097 | 75PA | -827 |
| BERTIN | 80029 | 38GR | -833 |
| POCHAT | 83059 | 93MO | -835 |
| GRANDMONTAGNE | 81048 | 31TO | -838 |
| FARINELLI | 78023 | SUIS | -839 |
| LE TETOUR | 83154 | 76RO | -846 |
| BLANLOEIL Vincent | 82028 | 44NT | -851 |
| MOSSE Gérard | 83067 | 06AT | -852 |
| VERDIER | 83012 | 13M1 | -852 |
| BUROU Jean-Charles | 82001 | 75PA | -867 |
| MONTBRUN | 83077 | 31TO | -869 |
| YOUNG | 83149 | -870 | |
| SCHYN | 79100 | 92CO | -872 |
| GUILLOUX V | 82046 | 69LY | -873 |
| MEYER Robert | 78011 | SUIS | -878 |
| ROBERT Patrice | 83018 | 31TO | -889 |
| JACKSON | 83098 | -892 | |
| GOLAY | 78008 | SUIS | -901 |
| ROBERT A | 82093 | 75PA | -903 |
| MARGUIN A | 83130 | 44NT | -908 |
| DOLEZ | 83186 | 31TO | -917 |
| LE HOANGAN | 83189 | 75PA | -920 |
| PAVY D | 81017 | 93MO | -926 |
| PUAUD Denis | 82100 | 44NT | -929 |
| HAREL | 82077 | 38GR | -935 |
| JANIN Yves | 83101 | 33BD | -935 |
| JEANNE Pierre | 83054 | 33BD | -949 |
| YEBBOU | 83172 | 75PA | -950 |
| BRUNNER | 78024 | SUIS | -964 |
| DUPUIS Laurent | 82102 | 44NT | -964 |
| PESSIS | 83060 | 93MO | -964 |
| RAKOTONOELY Bruno | 83158 | 93MO | -968 |
| FAUCHE | 83062 | 38GR | -972 |
| LE MAITRE | 83132 | 44NT | -980 |
| VIEL | 81028 | 33BD | -987 |
| BARETTE | 83134 | 92CO | -998 |
| BUSSELOT | 81101 | 54NY | -1000 |
| POUCHIN | 83082 | 75PA | -1000 |
| LANDOIN Pierre-Philippe | 83177 | 75PA | -1008 |
| AMBLARD André | 84102 | 63CL | -1020 |
| PARREAU Claude | 81021 | 93MO | -1024 |
| VASSE | 82122 | 83AU | -1024 |
| CEARD | 81066 | 44NT | -1036 |
| RAMBOARISON | 83150 | 13MA | -1050 |
| LAVAUD | 82023 | 75PA | -1056 |
| JUTON A | 81011 | 44NT | -1079 |
| BORG | 83153 | 13MA | -1082 |
| LERMITE Christophe | 83078 | 31TO | -1108 |
| FAVRE | 81007 | 44NT | -1125 |
| MOREAU Do | 82133 | 44NT | -1130 |
| BERREBY Monique | 83121 | 13MA | -1143 |
| RICHIER Jacques | 83165 | 13MA | -1143 |
| SABLONNIERE | 83075 | 31TO | -1149 |
| SERRES Christian | 84103 | 63CL | -1153 |
| KUCHLY Philippe | 83020 | 67ST | -1159 |
| MIZESSYN C | 82027 | 44NT | -1159 |
| ISSENJOU | 83151 | 13MA | -1163 |
| BERNIS Guy | 83014 | 31TO | -1170 |
| BUSSARD | 83074 | 31TO | -1170 |
| BALU Jacques | 81068 | 93GA | -1212 |
| LEDENMAT | 81143 | 38GR | -1212 |
| AYMA | 83135 | 92CO | -1230 |
| ZISMAN | 82121 | 83AU | -1238 |
| DHENIN | 82117 | 82AU | -1244 |
| MERCIER D | 83178 | 06NI | -1245 |
| CANTE Roger | 82043 | 69LY | -1260 |
| BOTTIN | 82042 | 69LY | -1277 |
| PUEL | 83004 | 13MA | -1280 |
| ADAM | 82049 | 92CO | -1305 |
| FAVRET Jeanne | 83081 | 75PA | -1330 |
| BUGNOT Pascal | 83022 | 67ST | -1370 |
| MARSHALL | 83124 | 38GR | -1370 |
| DOUCET J. E. | 83016 | 31TO | -1378 |
| BARRAJA | 82123 | 82AU | -1390 |
| CHEVALIER M | 82086 | 44NT | -1413 |
| STEVE | 83139 | 06NI | -1440 |
| VIDAL-NAQUET | 83159 | 93MO | -1442 |
| O'SULLIVAN K | 82074 | 78SQ | -1443 |
| MAZELLA | 83137 | 06NI | -1458 |
| ELIARD | 77002 | BELG | -1463 |
| BEL | 83179 | 31TO | -1470 |
| BOUTEAU | 84128 | 44NT | -1470 |
| FRUIT | 83183 | 76LH | -1470 |
| GAILLARD | 83175 | 31TO | -1470 |
| ELLIS Ian | 83037 | 67ST | -1472 |
| FAYOUX | 78026 | SUIS | -1480 |
| NERI | 83146 | 06NI | -1480 |
| LONGIN | 83096 | 44NT | -1481 |
| LEOBET | 83156 | 93MO | -1491 |
| SOLVES | 83136 | 06NI | -1500 |
| BONTE | 83143 | 06NI | -1570 |
| MURAIL | 83091 | 44NT | -1637 |
| BARTHELEMY | 78025 | SUIS | -1651 |
| DARGENT | 83071 | 93GA | -1726 |
| SIRAT | 83133 | 92CO | -1758 |
| BRUNNER J. | 83125 | 38GR | -1777 |
| ABID | 84137 | 67ST | -1780 |
| ROGES | 82037 | 93GA | -1861 |
| MILLAS Anne | 83190 | 75PA | -1924 |
| DECK Stephan | 83113 | 67ST | -1930 |
| HOWILLER Frédéric | 83114 | 67ST | -1951 |
| PANISSOD | 83041 | 67ST | -1951 |
| BLANC | 83163 | 13MA | -1970 |
| BRODT | 83044 | 67ST | -1972 |
| BAUMLIN | 84146 | 67ST | -1980 |
| CASSIN | 83094 | 44NT | -1982 |
| LEWONCZUK | 83045 | 67ST | -1984 |
| MARQUIS | 84054 | 67ST | -1989 |
| LEIBEL | 83050 | 67ST | -1999 |
| GODART | 83168 | 13MA | -2071 |
| LEPISSIER | 83160 | 93MO | -2078 |
| DE BONNECHOSE | 67ST | -2420 | |
| HASBROUCQ | 67ST | -2420 | |
| GERBER | 67ST | -2480 | |
| LARSON | 83072 | 93GA | -2679 |
| ANDRES | 83084 | 67ST | -2714 |
| LAMBISTO M L | 67ST | -2766 | |
| CLAERR | 67ST | -2770 | |
| LAMBISTO Guy | 84139 | 67ST | -2780 |
| GOICHOT | 84038 | 75PA | -2941 |
| DUBRANLE | 84027 | 75PA | -2990 |
Dernière mise à jour le 29/11/12